
PEBALAP KTM Pol Espargaro tampil tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Austria di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Jumat (14/9/2020) sore WIB.
Andrea Dovizioso (Ducati Team) di posisi kedua dan urutan ketiga ditempai Takaaki Nakagami (LCR Honda). Valentino Rossi tercecer di posisi ke-13. Juara MotoGP Ceko 2020, Franco Morbidelli, di posisi kelima.
Hasil FP1 MotoGP Austria 2020
1. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 1’24.193s 16/19 311k
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.044s 20/23 314k
3. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.185s 21/23 309k
4. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.380s 22/23 310k
5. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.395s 21/23 307k
6. Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.462s 19/21 309k
7. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.525s 22/23 307k
8. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.531s 21/22 307k
9. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.550s 22/24 306k
10. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.560s 22/23 307k
11. Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.586s 21/22 306k
12. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.644s 17/19 309k
13. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.686s 22/24 303k
14. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.751s 21/22 308k
15. Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.798s 20/22 307k
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.812s 21/22 307k
17. Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP20) +0.959s 19/20 309k
18. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.972s 6/18 307k
19. Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +1.056s 9/22 309k
20. Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +1.104s 15/19 309k
21. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.178s 19/21 310k
22. Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.536s 20/22 303k
Crash.net